Evaluadores/evaluadoras y estadísticas
2022
Evaluadores y evaluadoras anónimas
Abad, Begoña | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea |
Alaminos Chica, Antonio | Universidad de Alicante |
Alcañiz Moscardó, Mercedes | Universitat Jaume I de Castelló |
Alonso García, María Elisa | Université de Lorraine |
Alonso-Muñoz, Laura | Universitat Jaume I de Castelló |
Álvarez de Sotomayor, Alberto | Universidad de Córdoba |
Álvarez González, María Rosario | Universidad Complutense de Madrid |
Andreu Abela, Jaime | Universidad de Granada |
Ayos, Emilio Jorge | Universitat Autònoma de Barcelona |
Boni, Alejandra | Universitat Politècnica de València |
Borrás Català, Vicent | Universitat Autònoma de Barcelona |
Botía-Morillas, Carmen | Universidad Pablo de Olavide |
Brunet Icart, Ignasi | Universitat Rovira i Virgili |
Bueno, Carmen | Universidad Iberoamericana |
Caínzos López, Miguel Ángel | Universidade de Santiago de Compostela |
Calafell Sala, Núria | CONICET |
Callejo, Javier | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
Calvo Borobia, Kerman | Universidad de Salamanca |
Camarero Rioja, Luis Alfonso | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
Caparros Civera, Neus | Universidad de La Rioja |
Capote Lama, Alberto | Universidad de Granada |
Cartes Barroso, Manuel Jesús | Universidad de Sevilla |
Carvallo, Camila | Université Catholique de Louvain |
Castro Torres, Andrés Felipe | Universitat Autònoma de Barcelona |
Clavero, Sara | Technological University Dublin |
Comas d'Argemir Cendra, Dolors | Universitat Rovira i Virgili |
Cordero Quiñones, Pedro | Universidad de Salamanca |
Cruz Márquez, Beatriz | Univerisdad de Cádiz |
Cuadras Morató, Xavier | Universitat Pompeu Fabra |
Damonti, Paola Serena | Universidad Pública de Navarra |
De Casadevante, María | Universidad Rey Juan Carlos |
Díaz, María José | Universidad Complutense de Madrid |
Díaz Velázquez, Eduardo | Universidad de Alcalá |
Diz, Isabel | Universidade de Santiago de Compostela |
Domínguez Amorós, Marius | Universitat de Barcelona |
Elizalde, Begoña | Universidad Pública de Navarra |
Elomäki, Anna | Tampereen Korkeakouluyhteisö |
Escoda, Mireia | Universidad Rovira i Virgili |
Escot, Lorenzo | Universidad Complutense de Madrid |
Fàbregues, Sergi | Universitat Oberta de Catalunya |
Fantova Azcoaga, Fernando | Consultoria |
Fernández González, Juan Jesús | Universidad Carlos III de Madrid |
Fernández Prados, Juan Sebastián | Universidad de Almería |
Fernández Vázquez, Guillermo | Universidad Carlos III de Madrid |
Fernández Zubieta, Ana | Universidad Complutense de Madrid |
Foulquié Rubio, Ana Isabel | Universidad de Murcia |
Fullaondo Elordui-Zapaterietxe, Arkaitz | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea |
Gaitán Muñoz, Lourdes | Universidad Complutense de Madrid |
García Gràcia, Maribel | Universitat Autònoma de Barcelona |
García Lastra, Marta | Universidad de Cantabria |
García Sainz, Cristina | Universidad Autónoma de Madrid |
Gibert, Jorge | Universidad de Valparaíso |
Gimeno, Juan | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
Gómez Ferri, Javier | Universitat de València |
González Begega, Sergio | Universidad de Oviedo |
González López, María José | Universitat Pompeu Fabra |
Gravante, Tommaso | Universidad Nacional Autónoma de México |
Gutiérrez Sastre, Marta | Universidad de Salamanca |
Hernández Corrochano, David | Universidad Complutense de Madrid |
Herranz González, Roberto | Universidade de Santiago de Compostela |
Ibáñez, Marta | Universidad de Oviedo |
Jiménez-Albornoz, Juan | Universidad Autónoma de Chile |
Jódar Martínez, Pere | Universitat Pompeu Fabra |
Juaristi Larrinaga, Patxi | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea |
Lapuerta, Irene | Universidad Pública de Navarra |
Lasheras, Rubén | Universidad Pública de Navarra |
López, Santiago M. | Universidad de Salamanca |
Lorente, Raul | Universitat de València |
Luque Balbona, David | Universidad de Oviedo |
Maestripieri, Lara Ivana | Politecnico di Milano |
Marbán, Vicente | Universidad Alcalá de Henares |
Martín Artiles, Antonio | Universitat Autònoma de Barcelona |
Martín Pérez, Alberto | Universitat de Barcelona |
Martinez Hernandez, Eva | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea |
Mateos, Araceli | Universidad de Salamanca |
Miguel Quesada, Francisco José | Universitat Autònoma de Barcelona |
Miller, Luis | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
Mir, Jordi | Universitat Pompeu Fabra |
Moran, Sabrina | CONICET |
Moré Corral, María Paloma | Universidade da Coruña |
Moscoso Sánchez, David Jesús | Universidad Pablo de Olavide |
Mundó Blanch, Jordi | Universitat de Barcelona |
Offenhenden, María | Universitat Rovira i Virgili |
Páez De La Torre, Sonia | Universitat Pompeu Fabra |
Parcerisa, Lluís | Universitat de Barcelona |
Payá Castiblanque, Raúl | Universitat de València |
Pérez-Archundia, Eduardo | Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México |
Pineda Rüegg, Laia | Institut Infància i Adolescència de Barcelona |
Porras, Julián | Universitat Autònoma de Barcelona |
Rambla, Xavier | Universitat Autònoma de Barcelona |
Rius, Joaquim | Universitat de Barcelona |
Rodríguez Fernández, María Luz | Universidad de Castilla-La Mancha |
Rodríguez Jaume, María José | Universidad de Alicante |
Rodríguez Modroño, Paula | Universidad Pablo de Olavide |
Rogero, Jesús | Universidad Autónoma de Madrid |
Román Marugán, Paloma | Universidad Complutense de Madrid |
Ruiz Encina, Carlos | Universidad de Chile |
Sánchez de la Yncera, Ignacio | Universidad Pública de Navarra |
Sánchez Ferrer, Leonardo | Universidad de Burgos |
Santos, Antonio | Universitat de València |
Sola, Jorge | Universidad Complutense de Madrid |
Soriano Moreno, Silvia | Universidad de Extremadura |
Sorolla, Natxo | Universitat de Barcelona |
Soronellas-Masdeu, Montserrat | Universitat Rovira i Virgili |
Tildesley, Rebecca | Universidad Complutense de Madrid |
Tovar, Luisa Fernanda | Universidad Nacional de Colombia |
Trujillo, José Manuel | Universidad Pablo de Olavide |
Urueña López, Sergio | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea |
Vicente-Mariño, Miguel | Universidad de Valladolid |
Estadística de evaluadores y evaluadoras 2022
Según sexo
|
Número |
% |
Hombres |
62 |
56,88 |
Mujeres |
47 |
43,12 |
Total |
109 |
100,00 |
Según afiliación institucional
|
Número |
% |
Evaluadores/as de la UAB |
8 |
7,27 |
Evaluadores/as externas a la UAB |
101 |
91,82 |
Total evaluadores/as |
109 |
100,00 |
Estadística de artículos 2022
Artículos recibidos
|
Número |
% total |
% Evaluados |
Con decisión editorial tomada |
107 |
98,17 |
|
Rechazados en filtro previo |
50 |
45,87 |
|
Retirados por los/las autores/as |
1 |
0,92 |
|
Evaluados |
56 |
51,38 |
|
Acceptados |
32 |
29,36* |
57,14 |
Rechazados con evaluación |
24 |
22,02 |
42,86 |
(Total rechazados) |
(74) |
(67,89) |
|
En evaluación |
2 |
1,83 |
|
Total |
109 |
100,00 |
|
* Tasa de aceptación
2021
Evaluadores y evaluadoras anónimas
Agiar, Fernando | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
Alcañiz Moscardó, Mercedes | Universitat Jaume I |
Alonso-Pardo, Paula | Universidade da Coruña |
Amigot, Patricia | Universidad Pública de Navarra |
Ariño Villarroya, Antonio | Universitat de València |
Atria, Jorge | Universidad Diego Portales |
Baez Urbina, Francisco Alberto | Universidad de Playa Ancha |
Banyuls Llopis, Josep | Universitat de València |
Belli, Simone | Universidad Complutense de Madrid |
Bermejo, Rut | Universidad Rey Juan Carlos |
Blanco, Rocío | Universidad de Extremadura |
Brega Baytelman, Carla | Universidad de Utrecht |
Calvo Borobia, Kerman | Universidad de Salamanca |
Carvalho, Tiago | Iscte – Instituto Universitário de Lisboa |
Celi, Patricia | Universitat de Vic |
Daza Pérez, Lidia | Universitat de Barcelona |
del Moral, Lucía | Universidad de Cádiz |
Díaz Gorfinkiel, Magdalena | Universidad Carlos III de Madrid |
Elizalde, Begoña | Universidad Pública de Navarra |
Fasce, Angelo | Universidad de Coimbra |
Fernández Mellizo-Soto, María | Universidad Complutense de Madrid |
Fernández Rodríguez, Carlos Jesús | Universidad Autónoma de Madrid |
Gaitán, Antonio | Universidad Carlos III de Madrid |
García Calavia, Miguel Angel | Universitat de València |
García-Calvo, Carola | Real Instituto Elcano |
Genta, Natalia | Universidad de la República |
Gimenez de la Prada, Alex | Institute for Analytical Sociology |
Gómez Vázquez, Mª Begoña | Universidade de Santiago de Compostela |
González, Isaac | Universitat Oberta de Catalunya |
Gregorio, Carmen | Universidad de Granada |
Guiu Payà, Jordi | Universitat Pompeu Fabra |
Ibáñez, Marta | Universidad de Oviedo |
Jabbaz Churba, Marcela | Universitat de València |
Jáuregui Virto, Alberto Javier | Universidad Pública de Navarra |
Lanau, Alba | Universitat Autònoma de Barcelona |
Laparra Navarro, Miguel | Universidad Pública de Navarra |
López Calle, Pablo | Universidad Complutense de Madrid |
López Sala, Ana | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
Lozano Riera, Mariona | Universitat Autònoma de Barcelona |
Marinova, Danislava | Universitat Autònoma de Barcelona |
Meil Landwerlin, Gerardo | Universidad Autónoma de Madrid |
Merchán Hernández, Carmen | Universidad de Sevilla |
Miguel Quesada, Francisco José | Universitat Autònoma de Barcelona |
Montañés Serrano, Manuel | Universidad de Valladolid |
More, Paloma | Universidad Complutense de Madrid |
Muñoz de Bustillo, Rafael | Universidad de Salamanca |
Ortiz García, Pilar | Universidad de Murcia |
Paleo Mosquera, Natalia | Universidad de Santiago de Compostela |
Pastor Seller, Enrique | Universidad de Murcia |
Patraca, Beatriz | Universitat Autònoma de Barcelona |
Paulus Santibáñez, Nelson Gabriel | Universidad de Santiago de Chile |
Pedrosa Bou, Albert | Universitat Autònoma de Barcelona |
Pereira-Puga, Manuel | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
Pérez, Begoña | Universidad Pública de Navarra |
Pérez-Caramés, Antía | Universidade da Coruña |
Platero, Lucas | Universidad Rey Juan Carlos |
Pozuelo Pérez, Laura | Universidad Autónoma de Madrid |
Pradel, Marc | Universitat de Barcelona |
Prieto Lobato, Juan | Universidad de Valladolid |
Puente Rodríguez, Leopoldo | Universidad Autónoma de Madrid |
Pujolar Cos, Joan | Universitat Oberta de Catalunya |
Riesco-Sanz, Alberto | Universidad Complutense de Madrid |
Rodríguez Fouz, Marta | Universidad Pública de Navarra |
Romero Reche, Alejandro | Universidad de Granada |
Sánchez Salmerón, Víctor | Universidad Pública de Navarra |
Santos, Antonio | Universitat de València |
Sanz, Luis | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
Solé, Carlota | Universitat Autònoma de Barcelona |
Soriano-Miras, Rosa | Universidad de Granada |
Soronellas-Masdeu, Montserrat | Universitat Rovira i Virgili |
Vallés Martínez, Miguel | Universidad Complutense de Madrid |
Estadística de evaluadores y evaluadoras 2021
Según sexo
|
Número |
% |
Hombres |
37 |
52,11 |
Mujeres |
34 |
47,89 |
Total |
71 |
100,00 |
Según afiliación institucional
|
Número |
% |
Evaluadores/as de la UAB |
7 |
9,86 |
Evaluadores/as externas a la UAB |
64 |
90,14 |
Total evaluadores/as |
71 |
100,00 |
Estadística de artículos 2021
Artículos recibidos
|
Número |
% total |
% Evaluados |
Con decisión editorial tomada |
107 |
99,07 |
|
Rechazados en filtro previo |
68 |
62,96 |
|
Retirados por autoría |
1 |
0,93 |
|
Evaluados |
38 |
35,19 |
|
Acceptados |
18 |
16,67 |
47,37 |
Rechazados con evaluación |
20 |
18,62 |
52,63 |
(Total rechazados) |
(88) |
(81,48) |
|
En evaluación |
1 |
0,93 |
|
Total |
108 |
100,00 |
|