Avaluadors/avaluadores i estadístiques
2023
Avaluadors i avaluadores anònimes
Agirre, Amaia | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea |
Amezcua Martínez, Manuel | Universidad de Granada |
Aparicio Chofré, Lucía | Universitat de València |
Arango, Joaquín | Universidad Complutense de Madrid |
Arroyo, Lidia | Universitat Oberta de Catalunya |
Ayuso Sánchez, Luis | Universidad de Málaga |
Barbeta Viñas, Marc | Universitat Autònoma de Barcelona |
Bayona, Jordi | Universitat de Barcelona |
Belvis Costes, Francesc Xavier | Universitat Pompeu Fabra |
Belzunegui Eraso, Angel | Universitat Rovira i Virgili |
Berciat, Eduardo | Universidad de Sevilla |
Borrás Català, Vicent | Universitat Autònoma de Barcelona |
Cabezón, María Jesús | Universidad de Granada |
Caïs, Jordi | Universitat de Barcelona |
Camps Calvet, Clara | Universitat de Barcelona |
Candela, Paloma | Universidad de Castilla-La Mancha |
Castro Martín, Teresa | Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
Cea D'Ancona, María Ángeles | Universidad Complutense de Madrid |
Cobarrubias, Sebastian | Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo |
de Miguel Calvo, Estibaliz | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea |
de Miguel Luken, Verónica | Universidad de Málaga |
Delicado, Lydia | Universidad Pública de Navarra |
Deusdad Ayala, Blanca | Universitat Rovira i Virgili |
Díaz de Rada, Vidal | Universidad Pública de Navarra |
Diaz Gorfinkiel, Magdalena | Universidad Carlos III de Madrid |
Díaz, María José | Universidad Complutense de Madrid |
Elizalde, Begoña | Universidad Pública de Navarra |
Escobar, Luis Alberto | Universidad Nacional de Entre Ríos |
Feito Alonso, Rafael | Universidad Complutense de Madrid |
Fernándes García, Mercedes | Universidad Pontificia Comillas |
Fernandez Garcia, Manuel | Universidad Pablo Olavide |
Findling, Liliana | Universidad de Buenos Aires |
García Cuesta, Sara | Universidad de Valladolid |
García Faroldi, Livia | Universidad de Málaga |
García Marin, Jorge | Universidade de Santiago de Compostela |
Gil de Montes Etxaide, Lorena | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea |
Golías Pérez, Montserrat | Universidade da Coruña |
González López, María José | Universitat Pompeu Fabra |
González Quinzán, Serafín | Universidade de Santiago de Compostela |
González-Martín, Beatriz | Universidad de Almería |
González-Ramallal, Manuel | Universidad de La Laguna |
Güell, Berta | Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona |
Guemureman, Silvia Teresa | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas |
Herrera Justicia, Sonia | Fundación Index. |
Ibáñez, Marta | Universidad de Oviedo |
Jacovkis, Judith | Universitat de Barcelona |
Jiménez-Sánchez, Manuel | Universidad Pablo de Olavide |
Jurado Guerrero, Teresa | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
Lebrusan, Irene | Universidad Autónoma de Madrid |
López Fernández, Sandra | Universidad de Castilla-La Mancha |
Martínez Jiménez, Laura | Universidad Europea Miguel de Cervantes |
Martínez Pastor, Juan Ignacio | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
Martínez Sordoni, Laureano | Universidad Pública de Navarra |
Martínez, Antonia | Universidad de Murcia |
Mato-Bouzas, Antía | London Metropolitan University |
Mediavilla, Juan José | Universidad de Valladolid |
Moldes Farelo, Rocío | Universidad Europea |
Monguí Monsalve, Mónica María | Universidad Complutense de Madrid |
Montes, Alejandro | Universidad Complutense de Madrid |
Mora Rodríguez, Alberto | Universidad de Murcia |
Moré Corral, María Paloma | Universidade da Coruña |
Moscoso Sánchez, David Jesús | Universidad Pablo de Olavide |
Moscoso, Melania | Centro de Ciencias Humanas y Sociales - Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
Muñoz Rodríguez, David | Universitat de València |
Noguera Ferrer, José Antonio | Universitat Autònoma de Barcelona |
Olaciregui Rodríguez, Paz | Universidad de Zaragoza |
Pacheco-i-Canals, Jordi | Universitat de Barcelona |
Pumares Fernández, Pablo | Universidad de Almería |
Quaglieri Domínguez, Alan | Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) |
Rico, Guillem | Universitat Autònoma de Barcelona |
Rius, Joaquim | Universitat de València |
Rodríguez Cruz, Marta | Universidad de Sevilla |
Ruiz, Carmen | Universidad de Granada |
Sabater Fernández, Carmen | Universidad de La Rioja |
Sánchez de la Yncera, Ignacio | Universidad Pública de Navarra |
Sánchez Salmerón, Víctor | Universidad Pública de Navarra |
Seiz Puyuelo, Marta | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
Sharifi Ahmadipour, Massoud | Universitat Autònoma de Barcelona |
Sorando Ortín, Daniel | Universidad de Zaragoza |
Souto-García, Andrea | Universidade da Coruña |
Tejero, Aroa | Universidad de Oviedo |
Terrón-Caro, Teresa | Universidad Pablo de Olavide |
Torres Pérez, Francisco | Universitat de València |
Uceda Navas, Pedro | Universidad Complutense de Madrid |
Zabalo, Julen | Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea |
Zueras, Pilar | Centre d’Estudis Demogràfics (CED) |
Estadística d’avaluadors i avaluadores
Segons sexe
|
Número |
% |
Homes |
39 |
45,35 |
Dones |
47 |
54,65 |
Total |
86 |
100,00 |
Segons afiliació institucional
|
Número |
% |
Avaluadors/ores de la UAB |
4 |
4,65 |
Avaluadors/ores externes a la UAB |
82 |
95,35 |
Total avaluadors/ores |
86 |
100,00 |
Estadística d'articles 2023
Articles rebuts
|
Número |
% total |
% Avaluats |
Amb decisió editorial presa |
91 |
91,00 |
|
Rebutjats en filtre previ |
52 |
52,00 |
|
Retirats pels/per les autors/ores |
0 |
0 |
|
Avaluats |
39 |
39,00 |
|
Acceptats |
26 |
26,00 |
66,67 |
Rebutjats amb avaluació |
13 |
13,00 |
33,33 |
(Total rebutjats) |
(65) |
(65,00) |
|
En avaluació |
9 |
9,00 |
|
Total |
100 |
100,00 |
|
2022
Avaluadors i avaluadores anònimes
Abad, Begoña | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea |
Alaminos Chica, Antonio | Universidad de Alicante |
Alcañiz Moscardó, Mercedes | Universitat Jaume I de Castelló |
Alonso García, María Elisa | Université de Lorraine |
Alonso-Muñoz, Laura | Universitat Jaume I de Castelló |
Álvarez de Sotomayor, Alberto | Universidad de Córdoba |
Álvarez González, María Rosario | Universidad Complutense de Madrid |
Andreu Abela, Jaime | Universidad de Granada |
Ayos, Emilio Jorge | Universitat Autònoma de Barcelona |
Boni, Alejandra | Universitat Politècnica de València |
Borrás Català, Vicent | Universitat Autònoma de Barcelona |
Botía-Morillas, Carmen | Universidad Pablo de Olavide |
Brunet Icart, Ignasi | Universitat Rovira i Virgili |
Bueno, Carmen | Universidad Iberoamericana |
Caínzos López, Miguel Ángel | Universidade de Santiago de Compostela |
Calafell Sala, Núria | CONICET |
Callejo, Javier | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
Calvo Borobia, Kerman | Universidad de Salamanca |
Camarero Rioja, Luis Alfonso | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
Caparros Civera, Neus | Universidad de La Rioja |
Capote Lama, Alberto | Universidad de Granada |
Cartes Barroso, Manuel Jesús | Universidad de Sevilla |
Carvallo, Camila | Université Catholique de Louvain |
Castro Torres, Andrés Felipe | Universitat Autònoma de Barcelona |
Clavero, Sara | Technological University Dublin |
Comas d'Argemir Cendra, Dolors | Universitat Rovira i Virgili |
Cordero Quiñones, Pedro | Universidad de Salamanca |
Cruz Márquez, Beatriz | Univerisdad de Cádiz |
Cuadras Morató, Xavier | Universitat Pompeu Fabra |
Damonti, Paola Serena | Universidad Pública de Navarra |
De Casadevante, María | Universidad Rey Juan Carlos |
Díaz, María José | Universidad Complutense de Madrid |
Díaz Velázquez, Eduardo | Universidad de Alcalá |
Diz, Isabel | Universidade de Santiago de Compostela |
Domínguez Amorós, Marius | Universitat de Barcelona |
Elizalde, Begoña | Universidad Pública de Navarra |
Elomäki, Anna | Tampereen Korkeakouluyhteisö |
Escoda, Mireia | Universidad Rovira i Virgili |
Escot, Lorenzo | Universidad Complutense de Madrid |
Fàbregues, Sergi | Universitat Oberta de Catalunya |
Fantova Azcoaga, Fernando | Consultoria |
Fernández González, Juan Jesús | Universidad Carlos III de Madrid |
Fernández Prados, Juan Sebastián | Universidad de Almería |
Fernández Vázquez, Guillermo | Universidad Carlos III de Madrid |
Fernández Zubieta, Ana | Universidad Complutense de Madrid |
Foulquié Rubio, Ana Isabel | Universidad de Murcia |
Fullaondo Elordui-Zapaterietxe, Arkaitz | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea |
Gaitán Muñoz, Lourdes | Universidad Complutense de Madrid |
García Gràcia, Maribel | Universitat Autònoma de Barcelona |
García Lastra, Marta | Universidad de Cantabria |
García Sainz, Cristina | Universidad Autónoma de Madrid |
Gibert, Jorge | Universidad de Valparaíso |
Gimeno, Juan | Universidad Nacional de Educación a Distancia |
Gómez Ferri, Javier | Universitat de València |
González Begega, Sergio | Universidad de Oviedo |
González López, María José | Universitat Pompeu Fabra |
Gravante, Tommaso | Universidad Nacional Autónoma de México |
Gutiérrez Sastre, Marta | Universidad de Salamanca |
Hernández Corrochano, David | Universidad Complutense de Madrid |
Herranz González, Roberto | Universidade de Santiago de Compostela |
Ibáñez, Marta | Universidad de Oviedo |
Jiménez-Albornoz, Juan | Universidad Autónoma de Chile |
Jódar Martínez, Pere | Universitat Pompeu Fabra |
Juaristi Larrinaga, Patxi | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea |
Lapuerta, Irene | Universidad Pública de Navarra |
Lasheras, Rubén | Universidad Pública de Navarra |
López, Santiago M. | Universidad de Salamanca |
Lorente, Raul | Universitat de València |
Luque Balbona, David | Universidad de Oviedo |
Maestripieri, Lara Ivana | Politecnico di Milano |
Marbán, Vicente | Universidad Alcalá de Henares |
Martín Artiles, Antonio | Universitat Autònoma de Barcelona |
Martín Pérez, Alberto | Universitat de Barcelona |
Martinez Hernandez, Eva | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea |
Mateos, Araceli | Universidad de Salamanca |
Miguel Quesada, Francisco José | Universitat Autònoma de Barcelona |
Miller, Luis | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
Mir, Jordi | Universitat Pompeu Fabra |
Moran, Sabrina | CONICET |
Moré Corral, María Paloma | Universidade da Coruña |
Moscoso Sánchez, David Jesús | Universidad Pablo de Olavide |
Mundó Blanch, Jordi | Universitat de Barcelona |
Offenhenden, María | Universitat Rovira i Virgili |
Páez De La Torre, Sonia | Universitat Pompeu Fabra |
Parcerisa, Lluís | Universitat de Barcelona |
Payá Castiblanque, Raúl | Universitat de València |
Pérez-Archundia, Eduardo | Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México |
Pineda Rüegg, Laia | Institut Infància i Adolescència de Barcelona |
Porras, Julián | Universitat Autònoma de Barcelona |
Rambla, Xavier | Universitat Autònoma de Barcelona |
Rius, Joaquim | Universitat de Barcelona |
Rodríguez Fernández, María Luz | Universidad de Castilla-La Mancha |
Rodríguez Jaume, María José | Universidad de Alicante |
Rodríguez Modroño, Paula | Universidad Pablo de Olavide |
Rogero, Jesús | Universidad Autónoma de Madrid |
Román Marugán, Paloma | Universidad Complutense de Madrid |
Ruiz Encina, Carlos | Universidad de Chile |
Sánchez de la Yncera, Ignacio | Universidad Pública de Navarra |
Sánchez Ferrer, Leonardo | Universidad de Burgos |
Santos, Antonio | Universitat de València |
Sola, Jorge | Universidad Complutense de Madrid |
Soriano Moreno, Silvia | Universidad de Extremadura |
Sorolla, Natxo | Universitat de Barcelona |
Soronellas-Masdeu, Montserrat | Universitat Rovira i Virgili |
Tildesley, Rebecca | Universidad Complutense de Madrid |
Tovar, Luisa Fernanda | Universidad Nacional de Colombia |
Trujillo, José Manuel | Universidad Pablo de Olavide |
Urueña López, Sergio | Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea |
Vicente-Mariño, Miguel | Universidad de Valladolid |
Estadística d’avaluadors i avaluadores 2022
Segons sexe
|
Número |
% |
Homes |
62 |
56,88 |
Dones |
47 |
43,12 |
Total |
109 |
100,00 |
Segons afiliació institucional
|
Número |
% |
Avaluadors/ores de la UAB |
8 |
7,27 |
Avaluadors/ores externes a la UAB |
101 |
91,82 |
Total avaluadors/ores |
109 |
100,00 |
Estadística d'articles 2022
Articles rebuts
|
Número |
% total |
% Avaluats |
Amb decisió editorial presa |
107 |
98,17 |
|
Rebutjats en filtre previ |
50 |
45,87 |
|
Retirats pels/per les autors/ores |
1 |
0,92 |
|
Avaluats |
56 |
51,38 |
|
Acceptats |
32 |
29,36* |
57,14 |
Rebutjats amb avaluació |
24 |
22,02 |
42,86 |
(Total rebutjats) |
(74) |
(67,89) |
|
En avaluació |
2 |
1,83 |
|
Total |
109 |
100,00 |
|
* Taxa d'acceptació
2021
Avaluadors i avaluadores anònimes
Agiar, Fernando | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
Alcañiz Moscardó, Mercedes | Universitat Jaume I |
Alonso-Pardo, Paula | Universidade da Coruña |
Amigot, Patricia | Universidad Pública de Navarra |
Ariño Villarroya, Antonio | Universitat de València |
Atria, Jorge | Universidad Diego Portales |
Baez Urbina, Francisco Alberto | Universidad de Playa Ancha |
Banyuls Llopis, Josep | Universitat de València |
Belli, Simone | Universidad Complutense de Madrid |
Bermejo, Rut | Universidad Rey Juan Carlos |
Blanco, Rocío | Universidad de Extremadura |
Brega Baytelman, Carla | Universidad de Utrecht |
Calvo Borobia, Kerman | Universidad de Salamanca |
Carvalho, Tiago | Iscte – Instituto Universitário de Lisboa |
Celi, Patricia | Universitat de Vic |
Daza Pérez, Lidia | Universitat de Barcelona |
del Moral, Lucía | Universidad de Cádiz |
Díaz Gorfinkiel, Magdalena | Universidad Carlos III de Madrid |
Elizalde, Begoña | Universidad Pública de Navarra |
Fasce, Angelo | Universidad de Coimbra |
Fernández Mellizo-Soto, María | Universidad Complutense de Madrid |
Fernández Rodríguez, Carlos Jesús | Universidad Autónoma de Madrid |
Gaitán, Antonio | Universidad Carlos III de Madrid |
García Calavia, Miguel Angel | Universitat de València |
García-Calvo, Carola | Real Instituto Elcano |
Genta, Natalia | Universidad de la República |
Gimenez de la Prada, Alex | Institute for Analytical Sociology |
Gómez Vázquez, Mª Begoña | Universidade de Santiago de Compostela |
González, Isaac | Universitat Oberta de Catalunya |
Gregorio, Carmen | Universidad de Granada |
Guiu Payà, Jordi | Universitat Pompeu Fabra |
Ibáñez, Marta | Universidad de Oviedo |
Jabbaz Churba, Marcela | Universitat de València |
Jáuregui Virto, Alberto Javier | Universidad Pública de Navarra |
Lanau, Alba | Universitat Autònoma de Barcelona |
Laparra Navarro, Miguel | Universidad Pública de Navarra |
López Calle, Pablo | Universidad Complutense de Madrid |
López Sala, Ana | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
Lozano Riera, Mariona | Universitat Autònoma de Barcelona |
Marinova, Danislava | Universitat Autònoma de Barcelona |
Meil Landwerlin, Gerardo | Universidad Autónoma de Madrid |
Merchán Hernández, Carmen | Universidad de Sevilla |
Miguel Quesada, Francisco José | Universitat Autònoma de Barcelona |
Montañés Serrano, Manuel | Universidad de Valladolid |
More, Paloma | Universidad Complutense de Madrid |
Muñoz de Bustillo, Rafael | Universidad de Salamanca |
Ortiz García, Pilar | Universidad de Murcia |
Paleo Mosquera, Natalia | Universidad de Santiago de Compostela |
Pastor Seller, Enrique | Universidad de Murcia |
Patraca, Beatriz | Universitat Autònoma de Barcelona |
Paulus Santibáñez, Nelson Gabriel | Universidad de Santiago de Chile |
Pedrosa Bou, Albert | Universitat Autònoma de Barcelona |
Pereira-Puga, Manuel | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
Pérez, Begoña | Universidad Pública de Navarra |
Pérez-Caramés, Antía | Universidade da Coruña |
Platero, Lucas | Universidad Rey Juan Carlos |
Pozuelo Pérez, Laura | Universidad Autónoma de Madrid |
Pradel, Marc | Universitat de Barcelona |
Prieto Lobato, Juan | Universidad de Valladolid |
Puente Rodríguez, Leopoldo | Universidad Autónoma de Madrid |
Pujolar Cos, Joan | Universitat Oberta de Catalunya |
Riesco-Sanz, Alberto | Universidad Complutense de Madrid |
Rodríguez Fouz, Marta | Universidad Pública de Navarra |
Romero Reche, Alejandro | Universidad de Granada |
Sánchez Salmerón, Víctor | Universidad Pública de Navarra |
Santos, Antonio | Universitat de València |
Sanz, Luis | Consejo Superior de Investigaciones Científicas |
Solé, Carlota | Universitat Autònoma de Barcelona |
Soriano-Miras, Rosa | Universidad de Granada |
Soronellas-Masdeu, Montserrat | Universitat Rovira i Virgili |
Vallés Martínez, Miguel | Universidad Complutense de Madrid |
Estadística d’avaluadors i avaluadores
Segons sexe
|
Número |
% |
Homes |
37 |
52,11 |
Dones |
34 |
47,89 |
Total |
71 |
100,00 |
Segons afiliació institucional
|
Número |
% |
Avaluadors/ores de la UAB |
7 |
9,86 |
Avaluadors/ores externes a la UAB |
64 |
90,14 |
Total avaluadors/ores |
71 |
100,00 |
Estadística d’articles
Articles rebuts l’any 2021
|
Número |
% total |
% Avaluats |
Amb decisió editorial presa |
107 |
99,07 |
|
Rebutjats en filtre previ |
68 |
62,96 |
|
Retirats pels/per les autors/ores |
1 |
0,93 |
|
Avaluats |
38 |
35,19 |
|
Acceptats |
18 |
16,67 |
47,37 |
Rebutjats amb avaluació |
20 |
18,62 |
52,63 |
(Total rebutjats) |
(88) |
(81,48) |
|
En avaluació |
1 |
0,93 |
|
Total |
108 |
100,00 |
|